MISUMI BST35X72-1BP4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TAF 405020 |
Dimensione (mm) | 40x50x20 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 40 mm |
D | 50 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,3 mm |
Da max. | 48 mm |
Peso | 0,083 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 54,1 kN |
I.D. d(Ø) MISUMI BST35X72-1BP4 Angular Ball Bearing
Brand Name | MISUMI |
Model Number | BST35X72-1BP4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |